(下行接口)第三方查询客如云商户非销售类出库物品明细
授权方式:门店授权
HTTP请求方式:POST
HTTP请求头类型:Content-Type=application/json
URI:open/v1/supplyChain/outboundDetail
详情可查看【公共说明】中的公共参数模块
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| shopIdenty | Long | 是 | 门店ID,(如果是品牌,请传-1),默认-1 |
| startTime | Long | 否 | 确认开始时间 |
| endTime | Long | 否 | 确认结束时间 |
| status | Integer | 否 | 单据状态:0草稿,1确认 |
| outboundNo | String | 否 | 出库单据号 |
| start | int | 是 | 偏移量 |
| limit | int | 是 | 单页条数 |
{
"status":1,
"endTime":"1534902319722",
"shopIdenty":"810094162",
"start":0,
"limit":10,
"startTime":0,
"outboundNo":"CK201806050001"
}
| 参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| code | Int | 是 | 返回编码,详见错误码 |
| message | String | 是 | 返回信息 |
| messageUuid | String | 是 | 消息uuid |
| result | SupplyChainPageResponse | 否 | 返回响应数据,详见SupplyChainPageResponse |
SupplyChainPageResponse
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| total | int | 是 | 总条数 |
| num | int | 是 | 本次请求返回条数 |
| data | List<OutBoudDetailVo> | 否 | 出库单明细列表 |
OutBoudDetailVo
| 参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 |
|---|---|---|---|
| brandId | Long | 是 | 品牌ID |
| shopId | Long | 是 | 门店ID,如果不是门店,此字段为-1 |
| brandName | String | 是 | 品牌名称 |
| commercialName | String | 是 | 门店名称,如果不是门店,此字段为空 |
| warehouseName | String | 是 | 仓库名称 |
| outboundNo | String | 是 | 出库单据号 |
| skuId | Long | 是 | 商品Id |
| skuCode | String | 是 | 商品编码 |
| skuName | String | 是 | 商品名称(规格) |
| uom | String | 是 | 单位 |
| qty | Double | 是 | 数量 |
| price | Double | 是 | 单价 |
| amount | Double | 是 | 金额 |
| billDate | Long | 是 | 制作时间 |
{
"result":{
"total":1,
"num":1,
"data":[{
"brandId":32296,
"brandName":"体验区测试品牌01",
"shopId":810094162,
"commercialName":"体验区测试品牌01store品牌1门店1",
"warehouseName":"总仓库",
"outboundNo":"CK201806050001",
"skuId":58181441091038208,
"skuCode":"STK0002",
"skuName":"lucy回锅肉",
"uom":"份",
"qty":2.0,
"price":33.0,
"amount":66.0,
"billDate":1528128000000,
"updaterId":"-777",
"updaterName":"",
"upadteTime":null}]},
"code":0,
"message":"成功[OK]",
"messageUuid":"2a7a416b77cb4dc2be53235f80a3a9dd",
"apiMessage":null
}