商户有独立的财务部门及对应的财务管理制度,使用专业的财务系统记账,需要把企业发生的所有业务的财务账目记录在财务系统中; 商户使用多个业务系统(OA、CRM、POS、供应链等)就需要把多个业务系统产生的财务账目记录到财务系统,如果全靠人工记录,工作量大、效率低、容易出错、人工成本高,财务的重心都在会计统计、核算,而财务分析,成本管控,资金运筹方面投入相对较少,无法很好的通过财务管理来运作企业; 基于以上诉求,发展出了通过系统对接方式记账的需求;比如POS的销售数据,通过系统对接的方式自动在财务系统记收入账,同样供应链的销售、采购、报废、盘盈盘亏等也需要自动在财务系统记账,达到财务发生时账同步记录,真正实现业财一体化;
1.客如云供应链系统把需要记账的单据转化成记账凭证,通过系统对接的方式,经过中间系统(转接器)把凭证给到三方财务系统[金蝶/用友]; 2.转接器:由三方ISV开发,负责对接各三方财务系统,主要能力是从供应链获取凭证数据并转化成三方财务系统需要的凭证推送给三方财务系统;
业务类型 | 机构类型 | 单据 |
---|---|---|
配送 | 门店 | 配送入库 |
配送 | 门店 | 门店配送退货出库 |
配送 | 门店 | 门店差异入库 |
配送 | 门店 | 门店直送入库 |
配送 | 门店 | 门店直送退货出库 |
配送 | 总部 | 配送出库 |
配送 | 总部 | 总部配送退货入库 |
配送 | 总部 | 总部直送出库 |
配送 | 总部 | 总部直送退货入库 |
配送 | 总部 | 配送差异出库 |
采购 | 门店 | 门店自采入库 |
采购 | 门店 | 门店采购退货出库(自采) |
采购 | 门店 | 门店直运入库 |
采购 | 门店 | 门店采购退货出库(直运) |
采购 | 总部 | 总部采购入库 |
采购 | 总部 | 总部采购退货出库 |
采购 | 总部 | 总部直送入库 |
采购 | 总部 | 总部直送退货出库 |
核减业务 | 门店 | 消耗出库 |
库存业务 | 门店/总部 | 其他入库 |
库存业务 | 门店/总部 | 其他出库 |
库存业务 | 门店/总部 | 盘盈入库 |
库存业务 | 门店/总部 | 盘亏出库 |
库存业务 | 门店 | 店间调拨入库 |
库存业务 | 门店 | 店间调拨出库 |
库存业务 | 门店 | 门店报损出库 |
库存业务 | 总部 | 总部报损出库 |
结算业务 | 总部 | 总部供应商结算 |
结算业务 | 门店 | 门店供应商结算 |
结算业务 | 总部 | 配送结算 |
结算业务 | 总部 | 收款单 |
采购调价业务 | 总部 | 采购价格调整 |
库存调价业务 | 总部 | 成本金额调整 |
配送调价业务 | 总部 | 配送价格调整 |
1.供应链财务集成场景适用于供应链2.0商户,无需开发者单独对接,需联系销售购买后才可对接。