(下行接口)导出订单-推荐使用. 该接口目前仅支持导出以下业务形态的数据:1:快餐;2:正餐;3:外卖;5:POS支付;6:微信商品;7:快捷支付;8:实体卡出售;15:团餐;16:自助餐;
授权方式:门店授权
HTTP请求方式:POST
HTTP请求头类型:Content-Type=application/json
URI: /open/v1/data/order/export2
详情可查看【公共说明】中的公共参数模块
参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
shopIdenty | Long | 是 | 客如云门店ID |
source | List<Integer> | 否 | 订单来源:1:ANDROID收银终端;2:IPAD自助终端;3:ipad收银终端;31:微信官微;32:微信商微;33:微信快捷支付;41:百度外卖;51:百度直达号;61:百度糯米点菜;71:百度地图;81:呼叫中心;91:必胜客自助;92:味千;111:商户官网;131:loyal;141:OnMobile 客如云;142: onmobile os;151:熟客;161:饿了么;171:点评正餐;181:美团外卖菜;191:安卓自助 |
startTime | Long | 是 | 开始时间,timeType=1此字段代表营业日;timeType=2代表订单支付时间;注:时间单位为毫秒,只支持最近7天数据查询 |
endTime | Long | 是 | 结束时间;timeType=1此字段代表营业日;timeType=2代表订单支付时间;;注:时间单位为毫秒,只支持最近7天数据查询 |
timeType | Integer | 否 | 时间类型;默认下单时间;1-下单时间;2-支付时间;推荐使用支付时间(返回值当中的checkOutTime)作为分页参数,这样会降低查询靠近当前时间的订单的丢单几率 |
pageNo | Integer | 否 | 页码;从1开始;不传默认为1 |
pageSize | Integer | 否 | 每页条数;取值范围10~100,不传默认100 |
注: 建议使用支付时间(timeType 取2)查询,结果更准确
{
"shopIdenty":810002790,
"startTime":1499147465983,
"endTime":1499147465983
}
参数名 | 类型 | 是否必需 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | Int | 是 | 返回编码,详见错误码 |
message | String | 是 | 返回信息 |
messageUuid | String | 是 | 消息uuid |
result | Pager | 否 | 返回响应数据,json对象或数组,可空 |
Pager
参数名 | 类型 | 是否必需 | 参数描述 |
---|---|---|---|
totalRows | Long | 是 | 总记录数 |
pageSize | Long | 否 | 每页最大记录数 |
items | List<OpenOrderExportVo> | 否 | 返回记录明细;详见OpenOrderExportVo |
OpenOrderExportVo
参数名 | 类型 | 是否必需 | 参数描述 |
---|---|---|---|
orderId | Long | 是 | 订单ID (订单tradeid) |
tradeNo | String | 是 | 订单编号 |
tradeType | Integer | 是 | 交易类型;1:SELL:售货;2:REFUND:退货;3:SPLIT:拆单;4:反结账(已收款退货时新生成的订单);5:反结账退货(已收款退货时新生成的反向订单,金额是销货单的负数);8:换卡;9:联台主单;10:联台子单;11:取消的预订单;12:部分退款单;13:撤销已支付退款单;14:联房单;15:押金退; |
tradeStatus | Integer | 是 | 订单状态;4:FINISH:已完成(全部支付);5:RETURNED:已退货; 10:已反结账;11:已挂账 |
orderTime | Long | 是 | 下单时间 |
checkOutTime | Long | 是 | 结帐时间 |
source | Long | 是 | 订单来源;1:ANDROID收银终端;2:IPAD自助终端;3:ipad收银终端;31:微信官微;32:微信商微;33:微信快捷支付;41:百度外卖;51:百度直达号;61:百度糯米点菜;71:百度地图;81:呼叫中心;91:必胜客自助;92:味千;111:商户官网;131:loyal;141:OnMobile 客如云;142 onmobile os;151:熟客;161:饿了么;171:点评正餐;181:美团外卖菜;191:安卓自助 |
sourceName | String | 是 | 订单来源名称 |
receivedAmount | Long | 是 | 商户实收金额,单位:分 |
custRealPay | Long | 是 | 用户实付金额 ,单位:分 |
tradeAmount | Long | 是 | 订单原始金额 ,单位:分 |
privilegeAmount | Long | 是 | 优惠总金额 ,单位:分 |
{
"code":0,
"message":"OK",
"messageUuid":"3b4cce269b0d45a3a2a783e91bed26123",
"result":{
"totalRows":360,
"pageSize":200,
"items":[{
"orderId":7512460,
"tradeType":1,
"tradeStatus":4,
"tradeNo": "101170114084238432534",
"orderTime":1476433277000,
"checkOutTime":1476374400000,
"source":1,
"sourceName":"ANDROID收银终端",
"receivedAmount":19300,
"custRealPay":19300,
"tradeAmount":0,
"privilegeAmount":0
}]
}
}