(下行接口)第三方调用客如云接口,分页查询门店采购入库单单据数据
HTTP请求方式:POST
HTTP请求头类型:Content-Type=application/json
URI:open/v1/supplyChain/purchase/purchaseAsn
详情可查看【公共说明】中的公共参数模块
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
shopId | Long | 是 | 门店ID,(如果是品牌,请传-1) |
startTime | Long | 是 | 开始时间 |
endTime | Long | 是 | 结束时间 |
status | Integer | 否 | 单据状态:0草稿,1已确认 |
asnNo | String | 否 | 入库单据号 |
supplierCode | String | 否 | 供应商编码 |
start | Integer | 是 | 偏移量 |
limit | Integer | 是 | 获取数 |
{
"status": 1,
"start": 0,
"supplierCode": "SP001",
"limit": 2,
"startTime": 0,
"asnNo": "CR201808200005",
"endTime": "1534992737624",
"shopId": "810094162"
}
参数名 | 参数类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
code | Integer | 是 | 错误码;0:成功;详见错误码 |
message | string | 是 | 返回信息 |
messageUuid | string | 是 | 错误信息序列码 |
result | SupplyChainPageResponse | 是 | 采购入库单 |
SupplyChainPageResponse
参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
total | int | 是 | 总条数 |
num | int | 是 | 本次请求返回条数 |
data | List<PurchaseAsnVo> | 否 | 采购订单列表 |
PurchaseAsnVo
参数名 | 类型 | 是否必填 | 参数描述 |
---|---|---|---|
id | Long | 是 | id |
brandId | Long | 是 | 品牌id |
brandName | String | 否 | 品牌名称 |
shopId | Long | 是 | 门店ID,如果不是门店,此字段为-1 |
shopName | String | 是 | 门店名称,如果不是门店,此字段为空 |
warehouseId | Long | 否 | 仓库ID |
warehouseCode | String | 否 | 仓库编码 |
warehouseName | String | 否 | 仓库名称 |
asnNo | String | 是 | 单据号 |
supplierId | Long | 是 | 供应商id |
supplierCode | String | 是 | 供应商编码 |
supplierName | String | 是 | 供应商名称 |
remarks | String | 否 | 备注 |
amount | double | 是 | 金额 |
qty | double | 是 | 数量 |
status | Integer | 是 | 单据状态:0草稿,1已确认 |
creatorName | String | 是 | 创建人 |
createTime | Long | 是 | 创建时间 |
confirmTime | Long | 是 | 提交时间 |
updaterName | String | 是 | 操作人 |
updateTime | Long | 是 | 操作时间 |
billDate | Long | 是 | 制作时间 |
{
"result":{
"total":1,
"num":1,
"data":[{
"id":128086722370092032,
"brandId":32296,
"brandName":"体验区测试品牌01",
"warehouseId":37844913051684864,
"warehouseCode":"WH001",
"warehouseName":"总仓库",
"asnNo":"CR201808200005",
"supplierId":37690324344131584,
"supplierCode":"SP001",
"supplierName":"默认供应商",
"remarks":"",
"amount":3085.98,
"qty":204.0,
"status":1,
"creatorName":"朱燕",
"createTime":1534733454000,
"confirmTime":1534733454000,
"updaterName":"朱燕",
"updateTime":1534733454000,
"billDate":1534694400000,
"shopId":810094162,
"shopName":"体验区测试品牌01store品牌1门店1"}]
},
"code":0,
"message":"成功 ",
"messageUuid":"63e9f50d1d9e4b75b79bde9025d1f5e1",
"apiMessage":null
}